Wyniki głosowań
Zakończono: 15.07.2026 15:32:32
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | nieobecny |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 15.07.2026 15:33:43
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | nieobecny |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 15.07.2026 15:49:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | nieobecny |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 15.07.2026 15:50:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | nieobecny |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 15.07.2026 15:55:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | nieobecny |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | wstrzymał się |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 15.07.2026 15:59:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | nieobecny |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | wstrzymał się |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |