Wyniki głosowań
Zakończono: 26.06.2024 15:56:31
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | za |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 26.06.2024 16:30:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | za |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | wstrzymał się |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 26.06.2024 16:30:53
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | za |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 26.06.2024 16:35:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | za |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 26.06.2024 16:36:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | za |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 26.06.2024 16:37:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | za |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 26.06.2024 16:38:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | za |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 26.06.2024 16:39:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | za |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 26.06.2024 16:40:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | za |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 26.06.2024 16:41:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | za |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | przeciw |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | za |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |