Wyniki głosowań
Zakończono: 28.05.2025 14:38:33
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | nieobecny |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | nieobecny |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 28.05.2025 15:03:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | nieobecny |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | nieobecny |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 28.05.2025 15:04:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | nieobecny |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | nieobecny |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 28.05.2025 15:06:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | nieobecny |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | nieobecny |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 28.05.2025 15:09:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | nieobecny |
| Krystian Filocha | wstrzymał się |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | za |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | za |
| Monika Krasoń | za |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | nieobecny |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |
Zakończono: 28.05.2025 15:11:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Bobras | za |
| Violetta Borkowska | nieobecny |
| Krystian Filocha | za |
| Ewa Flasz | za |
| Marcin Gaj | wstrzymał się |
| Olga Konarska | za |
| Kamila Kowalska | wstrzymał się |
| Monika Krasoń | wstrzymał się |
| Michał Łakomy | za |
| Jacek Łosiewicz | za |
| Katarzyna Moneta | za |
| Joanna Patek | za |
| Marzena Patek | nieobecny |
| Adam Wagner | za |
| Tadeusz Więcławski | za |